1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0~100 억 100~500 억 500~1000 억 1000~5000억 5000~1조 1 ~ 10조 10~50조 50~100조 100~500조 500조~




상세설명

500 조이상

비트코인 1028 조 5,489,000 65,985,000
       
       
       
       
100 ~500 조
이더리움 200 조 124,350 2,353,000
       
       
       
       
50~100 조
       
       
       
       
       
10~50 조
비트코인캐시 11 조 178,000 850,000
라이트코인 13 조 34,000 282,450
폴카닷 37 조 4,200 48,600
체인링크 13 조 8,620 80,000
에이다 44 조 26 174
리플 22 조 155 859
스텔라루멘 10 조 37 652
       
       
       
       
       
1~10 조
비트코인에스브이 4 조 115,100 369,800
네오 3 조 5,575 74,550
코스모스 5 조 1,510 22,100
이더리움클래식 1.4 조 4400 19940
웨이브 1.1 조 793 20200
이오스 3.9 조 2025 6345
테조스 3.1 조 1970 25000
쎄타토큰 3.7 조 49 4600
아이콘 1.1 조 169 3015
제로엑스 1.1 조 151 3035
아이오타 3.7 조 124 2000
넴 6.6 조 36 931
크립토닷컴체인 4 조 60 842
헤데라해시그래프 1 조 25 196
질리카 1.4 조 3 179
도지코인 7.5 조 52 241
트론 3.8 조 10 73
비체인 3.3 조 4 69
비트토렌트 1.4 조 0.2 2.4
       
       
5000~1조
비트코인골드 5300 억 5745 45,900
퀀텀 5692 억 1105 9885
오미세고 7237 억 454 11310
온톨로지 8080 억 302 2050
엔진코인 6269 억 45 888
베이직어텐션토큰 9536 억 111 888
쎄타퓨엘 6511 억 1 174
아이오에스티 7309 억 2 85
시아코인 5302 억 1 19
       
       
       
       
       
1000~5000억
어거 3569 억 7,410 62,150
비트코인캐시에이비씨 3175 억 16,550 48,800
가스 1357 억 757 37,000
세럼 3119 억 904 10500
카바 2460 억 1350 7100
리스크 4679 억 900 5330
스타라티스 1720 억 175 3800
스와이프 2167 억 677 4500
코모도 1757 억 312 2615
스토리지 1837 억 66 1125
스팀 1811 억 120 770
시빅 2872 억 13 650
골렘 3826 억 25 940
디센트럴랜드 4634 억 18 414
엘프 1537 억 46 600
샌드박스 1810 억 85 523
파워렛저 1115 억 40 387
아더 1913 억 30 295
보라 1365 억 25 572
룸네트워크 1265 억 10 270
스테이터스네트워크토큰 3205 억 9 146
왁스 1311 억 20 134
칠리즈 3347 억 8 200
저스트 1187 억 20 145
앵커 2080 억 1 72
메인프레임 1459 억 1 31
펀디엑스 5371 억 0 3.8
       
       
       
       
500~1000억
메탈 988 억 146 2040
애드엑스 954 억 44 1915
그로스톨코인 569 억 100 1125
아인스타이늄 590 억 33 496
솔브케어 649 억 43 314
엘비알와이크레딧 882 억 49 350
이그니스 708 억 14 174
람다 478 억 14 78
오브스 734 억 10 45
스펜드코인 647 억 1 49
픽셀 988 억 10 39
스톰엑스 909 억 1 18
썬더토큰 650 억 4 82
에브리피디아 784 억 1 13
엠블 784 억 1 10
       
       
       
       
       
       
100~500억
알파쿼크 389 억 1700 18440
스팀달러 458 억 680 13300
톤 168 억 2335 19700
코박토큰 128 억 2395 12500
디마켓 282 억 63 840
밀크 259 억 152 964
헌트 203 억 44 280
아르고 342 억 15 185
센티넬프로토콜 383 억 10 150
시린토큰 332 억 5 121
모스코인 220 억 12 119
디카르고 267 억 23 153
마로 240 억 17 72
에스티피 479 억 12 105
휴먼스케이프 216 억 18 73
퀴즈톡 216 억 13 120
메타디움 267 억 9 39
엔도르 280 억 2 26
메디블록 424 억 2 33
트웰브쉽스 495 억 3 17
옵저버 173 억 3 14
리퍼리움 253 억 1 11
캐리프로토콜 466 억 1 10
부비블록 213 억 1 6
       
       
       
0~100억
썸씽 71 억 22 83.4
       
       
       
       
신입 종목
페이코인   136 5310
온토로지가스   55 1400
플레이댑   129 1100
하이브   115 528
피르마체인   41 135
아하토큰   3 25
       
       
       

 

Copyright 1999~ (C) goopi1004 All rights reserved.